Hydraulic Cylinder Technical parameters-hydraulic tools
| 产品名称 | 型号 | 吨位T | 有效面积cm² | 油缸内径mm | 油缸外径mm | 重量kg | 行程mm | 本体高度mm | 备注可选配手动泵 |
| 长型千斤顶 | FCY-10 | 10 | 15.89 | 45 | 63 | 3.4 | 100 | 157 | CP-180 |
| FCY-20 | 20 | 33.16 | 65 | 88 | 6.2 | 100 | 160 | CP-700 | |
| FCY-30 | 30 | 50.24 | 80 | 108 | 9.6 | 100 | 164 | CP-700 | |
| FCY-50 | 50 | 78.5 | 100 | 128 | 12.6 | 100 | 166 | CP-700-3 | |
| FCCY-100 | 100 | 143.06 | 135 | 178 | 26.5 | 100 | 176 | CP-800 | |
| FCY-200 | 200 | 301 | 196 | 247 | 65 | 100 | 181 | CP-800 | |
| 短型千斤顶 | RSC-101 | 10 | 15.89 | 45 | 63 | 2.4 | 50 | 108 | CP-180 |
| RSC-201 | 20 | 33.16 | 65 | 88 | 4.4 | 50 | 111 | CP-180 | |
| RSC-301 | 30 | 50.24 | 80 | 108 | 6.4 | 50 | 111 | CP-700 | |
| RSC-501 | 50 | 78.5 | 100 | 128 | 9.4 | 50 | 116 | CP-700 | |
| RSC-1001 | 100 | 143.06 | 135 | 178 | 20.4 | 50 | 126 | CP-700-2 | |
| RSC-20050 | 200 | 301 | 196 | 247 | 43 | 50 | 131 | CP-700-3 | |
| 薄型千斤顶 | FPY-5 | 5 | 9.61 | 35 | 64×48 | 0.7 | 7 | 41 | CP-180 |
| FPY-10 | 10 | 15.89 | 45 | 83×62 | 1.6 | 11 | 53 | CP-180 | |
| FPY-20 | 20 | 33.16 | 65 | 102×80 | 2.75 | 13 | 62 | CP-180 | |
| FPY-30 | 30 | 50.24 | 80 | 125×105 | 5 | 14 | 66 | CP-700 | |
| FPY-50 | 50 | 78.5 | 100 | 155×130 | 8.5 | 18 | 77 | CP-700 | |
| FPY-100 | 100 | 143.06 | 135 | 206×175 | 19.25 | 21 | 93 | CP-700 | |
YUHUAN SITUTE(SITOOT) TOOLS CO.,LTD.
Add:BinGang Industrial Zone,Yuhuan County,Taizhou City,Zhejiang Province,China
Tel:0086-576-87229709
Fax:0086-576-87296000
E-mail:sitoot@sitoot.com
sitoot@126.com
sitoot@126.com
Facebook:https://www.facebook.com/sitoot
Twitter:hhttps://twitter.com/hydraulic_tools
LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/yuhuan-situte-sitoot-tools-co.-ltd.
LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/yuhuan-situte-sitoot-tools-co.-ltd.
Pinterest:https://www.pinterest.com/henryy1952/





Comments
Post a Comment